Yararları ve Genel Özellikleri:
Özellikleri ve Çalışma Prensipleri:
Kaba Toz Filtresi
Kaba toz filtresi, Allerworx Hava Temizleme Cihazı’nın temizleyeceği kapalı ortam havasını karşılayan ilk filtre olup, gözle görülebilen ve havada uçuşan toz, hayvan tüyü, tekstil uçuşanları gibi partiküllerin tutulması işlevini görür. Diğer filtreleri bu parçacıklardan koruyarak cihazın kullanım ömrünü de uzatır.
Aktif Karbon Filtre
Aktif karbon filtre ,milyonlarca ufak gözenekten oluşur ve temel işlevi havada serbest dolaşan zehirli gaz moleküllerini yakalamak ve hapsetmek, kirleticileri ve kötü kokuları yok etmektir. Allerworx Hava Temizleme Cihazında işlev gören diğer filtrelerin daha verimli çalışmasına zemin hazırlar.
Hepa Filtre:
HEPA filtreleri, DOE standartlarındadır ve Amerikan endüstrisinde yaygın olarak kullanılmasının yanında, Avrupa normlarında ‘EN 1822:2009’ olarak kabul görür.
HEPA filtre, havada taşınan bakterilerin ve viral organizmaların yayılması sebebiyle oluşan enfeksiyonlara karşı kritik önlemler alır. Genellikle, medikal amaçlarla kullanılan HEPA filtre sistemleri içerisinde, bakteri ve virüsleri öldürmek için yüksek enerjili ultraviole ışık ünitelerini bulunur. Hava ile taşınan bakteri ve virüsleri öldürdüğü bir çok belgeyle onaylanan HEPA üniteleri, kullanıcılar arasında yapılan araştırmalarda %99.995 oranında memnuniyet yarattığı sonuçlarına ulaşılmıştır.
Hepa Filtre, kendi içerisindeki dokulu ve lifli katmanları ile 0.3 mikrondan büyük olan tüm partikülleri %99.97 tutma kapasitesine sahiptir. Filtreleme işlemi esnasında durdurma, sıkıştırma ve “Difüzon – Yayılma” süreçleri gerçekleşir.
Durdurma; Oluşan hava sirkülasyonu içerisinde filtreye sürekli olarak gelen parçacıklar, dokulu ve lifli alanlara yapışır ve geçmesini engeller.
Sıkıştırma; Havada uçusan partiküller, Allerworks “Hepa Rooms 40” Antiviral hava temizleme cihazının yarattığı hava akımının etkisiyle cihaz içerisindeki eğimli bölgeleri takip eder ve bu yolculuğunda hepa filtrenin dokulu-lifli katmanlarından kurtulması mümkün değildir. Parçacıklar bu dokulardan birinin içine doğrudan yerleşir ve gömülü kalır. Bu etki dokuların birbirinden ayrılmasıyla artar ve bu sayede cihaz içerisindeki hava akımı yükselir ve hızlanır.
Difüzyon/Yayılma; Özellikle 0.1 mm’den ince gaz moleküllerinin çarpışması sonucu filtreye ilerlemeleri engellenir ve gecikir. Bir sıvıda yüzen veya asılı parçacıkların rastlantısal hareketi olarak adlandırılan “Brownian Motion” benzeri bir ortam oluşturur ve parçacıkların durma ihtimallerini ortadan kaldırır. Bu mekanizma daha düşük ve yavaş hava akımlarında baskın gelir.
Foto Katalist Filtre: YOK
Gümüş İyonlu Anti Baktiriyel Filtre: YOK
Ozon Filteresi: YOK
İyonizer: YOK
Teknik Özellikleri
Yükseklik: 50 cm
Genişlik: 33,5 cm
Derinlik: 18,5 cm
Ağırlık: 4,64 kg
CADR: 200M3/h
Fitre Yapısı:
Filtre Ömrü: 6 ay
Gürültü Seviyesi: 61 dB'den az
Standby modunda Güç: 2W
Güç: 50W
Güç Kaynağı: AC220V, 50Hz
Çalışma Sıcaklığı: 15F - 130F
Ölçüleri: 320*170*500mm
ADVANTAGE | |
---|---|
|
|
Taksit | Toplam |
2 x 5,384.34 ₺ | 10,768.68 ₺ |
3 x 3,589.56 ₺ | 10,768.68 ₺ |
4 x 2,951.70 ₺ | 11,806.78 ₺ |
5 x 2,401.63 ₺ | 12,008.16 ₺ |
6 x 2,034.92 ₺ | 12,209.53 ₺ |
7 x 1,772.99 ₺ | 12,410.90 ₺ |
8 x 1,576.53 ₺ | 12,612.28 ₺ |
9 x 1,423.74 ₺ | 12,813.65 ₺ |
10 x 1,301.50 ₺ | 13,015.03 ₺ |
11 x 1,201.49 ₺ | 13,216.40 ₺ |
12 x 1,118.15 ₺ | 13,417.78 ₺ |
AXESS | |
---|---|
|
|
Taksit | Toplam |
2 x 5,384.34 ₺ | 10,768.68 ₺ |
3 x 3,589.56 ₺ | 10,768.68 ₺ |
4 x 2,951.43 ₺ | 11,805.70 ₺ |
5 x 2,401.42 ₺ | 12,007.08 ₺ |
6 x 2,034.74 ₺ | 12,208.45 ₺ |
7 x 1,772.83 ₺ | 12,409.83 ₺ |
8 x 1,576.27 ₺ | 12,610.12 ₺ |
9 x 1,423.50 ₺ | 12,811.50 ₺ |
10 x 1,301.29 ₺ | 13,012.87 ₺ |
11 x 1,201.30 ₺ | 13,214.25 ₺ |
12 x 1,117.97 ₺ | 13,415.62 ₺ |
BONUS | |
---|---|
|
|
Taksit | Toplam |
2 x 5,384.34 ₺ | 10,768.68 ₺ |
3 x 3,589.56 ₺ | 10,768.68 ₺ |
4 x 2,951.70 ₺ | 11,806.78 ₺ |
5 x 2,401.63 ₺ | 12,008.16 ₺ |
6 x 2,034.92 ₺ | 12,209.53 ₺ |
7 x 1,772.99 ₺ | 12,410.90 ₺ |
8 x 1,576.53 ₺ | 12,612.28 ₺ |
9 x 1,423.74 ₺ | 12,813.65 ₺ |
10 x 1,301.50 ₺ | 13,015.03 ₺ |
11 x 1,201.49 ₺ | 13,216.40 ₺ |
12 x 1,118.15 ₺ | 13,417.78 ₺ |
CARDFINANS | |
---|---|
|
|
Taksit | Toplam |
2 x 5,384.34 ₺ | 10,768.68 ₺ |
3 x 3,589.56 ₺ | 10,768.68 ₺ |
4 x 2,951.70 ₺ | 11,806.78 ₺ |
5 x 2,401.63 ₺ | 12,008.16 ₺ |
6 x 2,034.92 ₺ | 12,209.53 ₺ |
7 x 1,772.99 ₺ | 12,410.90 ₺ |
8 x 1,576.53 ₺ | 12,612.28 ₺ |
9 x 1,423.74 ₺ | 12,813.65 ₺ |
10 x 1,301.50 ₺ | 13,015.03 ₺ |
11 x 1,201.49 ₺ | 13,216.40 ₺ |
12 x 1,118.15 ₺ | 13,417.78 ₺ |
COMBO | |
---|---|
|
|
Taksit | Toplam |
2 x 5,384.34 ₺ | 10,768.68 ₺ |
3 x 3,589.56 ₺ | 10,768.68 ₺ |
4 x 2,947.93 ₺ | 11,791.70 ₺ |
5 x 2,397.97 ₺ | 11,989.85 ₺ |
6 x 2,032.41 ₺ | 12,194.45 ₺ |
7 x 1,769.76 ₺ | 12,388.29 ₺ |
8 x 1,574.11 ₺ | 12,592.89 ₺ |
9 x 1,420.75 ₺ | 12,786.73 ₺ |
10 x 1,294.83 ₺ | 12,948.26 ₺ |
11 x 1,196.69 ₺ | 13,163.63 ₺ |
12 x 1,114.92 ₺ | 13,379.01 ₺ |
MAXIMUM | |
---|---|
|
|
Taksit | Toplam |
2 x 5,384.34 ₺ | 10,768.68 ₺ |
3 x 3,589.56 ₺ | 10,768.68 ₺ |
4 x 2,951.70 ₺ | 11,806.78 ₺ |
5 x 2,401.63 ₺ | 12,008.16 ₺ |
6 x 2,034.92 ₺ | 12,209.53 ₺ |
7 x 1,772.99 ₺ | 12,410.90 ₺ |
8 x 1,576.53 ₺ | 12,612.28 ₺ |
9 x 1,423.74 ₺ | 12,813.65 ₺ |
10 x 1,301.50 ₺ | 13,015.03 ₺ |
11 x 1,201.49 ₺ | 13,216.40 ₺ |
12 x 1,118.15 ₺ | 13,417.78 ₺ |
PARAF | |
---|---|
|
|
Taksit | Toplam |
2 x 5,384.34 ₺ | 10,768.68 ₺ |
3 x 3,589.56 ₺ | 10,768.68 ₺ |
4 x 2,937.16 ₺ | 11,748.63 ₺ |
5 x 2,390.22 ₺ | 11,951.08 ₺ |
6 x 2,025.59 ₺ | 12,153.53 ₺ |
7 x 1,765.29 ₺ | 12,357.06 ₺ |
8 x 1,569.94 ₺ | 12,559.51 ₺ |
9 x 1,418.00 ₺ | 12,761.96 ₺ |
10 x 1,296.44 ₺ | 12,964.41 ₺ |
11 x 1,196.99 ₺ | 13,166.87 ₺ |
12 x 1,114.11 ₺ | 13,369.32 ₺ |
SAGLAMKART | |
---|---|
|
|
Taksit | Toplam |
2 x 5,384.34 ₺ | 10,768.68 ₺ |
3 x 3,589.56 ₺ | 10,768.68 ₺ |
4 x 2,948.20 ₺ | 11,792.78 ₺ |
5 x 2,398.83 ₺ | 11,994.16 ₺ |
6 x 2,032.59 ₺ | 12,195.53 ₺ |
7 x 1,770.99 ₺ | 12,396.90 ₺ |
8 x 1,574.78 ₺ | 12,598.28 ₺ |
9 x 1,422.18 ₺ | 12,799.65 ₺ |
10 x 1,300.00 ₺ | 12,999.95 ₺ |
11 x 1,200.12 ₺ | 13,201.32 ₺ |
12 x 1,116.89 ₺ | 13,402.70 ₺ |
WORLD | |
---|---|
|
|
Taksit | Toplam |
2 x 5,384.34 ₺ | 10,768.68 ₺ |
3 x 3,589.56 ₺ | 10,768.68 ₺ |
4 x 2,950.08 ₺ | 11,800.32 ₺ |
5 x 2,400.34 ₺ | 12,001.69 ₺ |
6 x 2,033.84 ₺ | 12,203.07 ₺ |
7 x 1,772.06 ₺ | 12,404.44 ₺ |
8 x 1,575.73 ₺ | 12,605.82 ₺ |
9 x 1,423.02 ₺ | 12,807.19 ₺ |
10 x 1,300.86 ₺ | 13,008.57 ₺ |
11 x 1,200.90 ₺ | 13,209.94 ₺ |
12 x 1,117.61 ₺ | 13,411.31 ₺ |